Hiring Analytics
Official monthly employment data from BLS Employment Situation and JOLTS reports tracking hiring trends, job openings, and unemployment rates.
+760,000
Total Jobs Added in 2025
11 months tracked
4.4%
Current Unemployment Rate
November 2025
+69,091
Average Monthly Jobs
2025 average
-9,000
November 2025 Jobs
Most recent report
Monthly Jobs Added (2025)
Unemployment Rate Trend (2025)
Monthly Employment Reports
| Month | Jobs Added | Unemployment | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
November 2025 Read analysis | -9,000 | 4.4% | preliminary | November data based on Chicago Fed estimates (4.4% unemployment) and Revelio Labs projections (-9,000 jobs). Private payrolls lost 32,000 jobs per ADP. Mixed signals with job openings up 12,000 to 7.67M but hiring down 218,000. |
October 2025 Read analysis | +42,000 | 4.35% | preliminary | Official BLS report cancelled due to government shutdown. Based on ADP private sector data (+42,000) and Chicago Fed estimate (4.35%). |
September 2025 Read analysis | +119,000 | 4.4% | preliminary | Report delayed 7 weeks by government shutdown. Unemployment rate rose to 4.4% |
August 2025 Read analysis | -4,000 | 4.2% | final | Second monthly job loss of 2025. Initially reported as 22,000 jobs, revised to -4,000 |
July 2025 Read analysis | +79,000 | 4.2% | final | Revised up slightly from 73,000 to 79,000. Report included massive downward revisions to May and June (-258,000 combined) |
June 2025 Read analysis | -13,000 | 4.1% | final | First monthly job loss since December 2020. Revised from 147,000 → 14,000 → -13,000 |
May 2025 Read analysis | +19,000 | 4.2% | final | Initially reported as 139,000 jobs, massively revised down to 19,000 in July report (-125,000 revision) |
April 2025 Read analysis | +147,000 | 4.2% | final | Revised figure reflecting stable employment growth |
March 2025 Read analysis | +120,000 | 4.1% | final | Major downward revision from 228,000 to 120,000 jobs |
February 2025 Read analysis | +117,000 | 4.1% | final | Initially reported as 151,000 jobs, revised down to 117,000 |
January 2025 Read analysis | +143,000 | 4% | final | Measured start to 2025 with solid gains in healthcare and government |
Data Sources
BLS Employment Situation Report: Released first Friday of each month, covering the previous month's employment data including non-farm payroll employment change and unemployment rate.
JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey): Released approximately 5 weeks after month end, providing data on job openings, hires, quits, and layoffs/discharges.
All data is verified against official Bureau of Labor Statistics releases. Preliminary figures are subject to revision in subsequent reports.